Bouwmaterialen met hoge sterkte Nm500 Warmgewalste slijtvaste stalen plaat
Producten | Slijtvaste stalen plaat | ||||||
Standaard Rang | DIN: XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600, DILLIDUR400V, DILLIDUR450V, DILLIDUR500V; X120Mn12; 1.3401; | ||||||
SSAB: 400.450.500.550.600; WELDOX700, WELDOX900, WELDOX960; | |||||||
NF: FORA400, FORA500, Creusabro4800, Creusabro8000; | |||||||
EN: QUARD400, QUARD450, QUARD500; RAEX320, RAEX400, RAEX450, RAEX500; DUrostat400, DUrostat450, DUrostat500; | |||||||
JIS: JFE-EH360, JFE-EH400, JFE-EH500, WEL-HARD400, WEL-HARD500; SUMIHARD-K340, SUMIHARD-K400, SUMIHARD-K500 | |||||||
GB: M360, NM400, NM450, NM500, NM550, NM600, NR360, NR400, B-HARD360, B-HARD400, B-HARD450, KN-55, KN-60, KN-63. | |||||||
Dikte | 2-300 mm (meestal gebruikt 2-100 mm) | ||||||
Breedte | 1000-3000 mm (meestal gebruikt 1000-2200 mm) | ||||||
Lengte | 1000-12000 mm of als uw verzoek | ||||||
Oppervlakte | Reinigen, afwerken, stralen en schilderen volgens klantwens | ||||||
Werkwijze | Warmgewalst, gecontroleerd walsen, normaliseren, gloeien, temperen, blussen, N + T, Q + T en andere leveringsstatussen zijn beschikbaar zoals vereist | ||||||
Certificaat | API, ISO, SGS, BV, CE ENZ | ||||||
Kwaliteit | MTC wordt voorzien van goederen, derde deelinspectie is acceptabel, bijvoorbeeld BV, SGS. | ||||||
Pakket | Standaard export zeewaardig pakket, geschikt voor alle soorten transport of zoals vereist. | ||||||
Container Grootte | GP 20ft: 5898 mm (lengte) x2352 mm (breedte) x2393 mm (hoog) | ||||||
GP 40ft: 12032 mm (lengte) x2352 mm (breedte) x2393 mm (hoog) | |||||||
Ruilterm | Ex-werk, FOB-, CNF, CFR, CIF, ENZ | ||||||
Toepassing | Op grote schaal gebruikt in een verscheidenheid aan architectonische en technische constructies, zoals | ||||||
1.) metalen constructies zoals gebouwen, bruggen, schepen; | |||||||
2.) transmissietoren, reactietoren; | |||||||
3.) hijs vervoermachines; | |||||||
4.) industriële oven; boilers | |||||||
5.) containerframe, magazijngoederenplanken, enz |
Slijtvaste stalen plaat Chemische samenstelling en mechanische eigenschappen | |||||||||||||
Chemische samenstelling (max.) | |||||||||||||
Materiaal | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Ma | Ti | Bt | Als | CEV | |
NM300 | 0.23 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.0005-0.0006 | 0.01 | 0.45 | |
NM360 | 0.25 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.0005-0.0006 | 0.01 | 0.48 | |
NM400 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.05 | 0.0005-0.0006 | 0.01 | 0.55 | |
NM450 | 0.35 | 0.7 | 1.7 | 0.025 | 0.01 | 1.1 | 0.8 | 0.55 | 0.05 | 0.0005-0.0006 | 0.01 | 0.6 | |
NM500 | 0.38 | 0.7 | 1.7 | 0.02 | 0.01 | 1.2 | 1 | 0.65 | 0.05 | 0.0005-0.0006 | 0.01 | 0.65 | |
NM550 | 0.38 | 0.7 | 1.7 | 0.02 | 0.01 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.05 | 0.0005-0.0006 | 0.01 | 0.72 | |
NM600 | 0.38 | 0.7 | 1.9 | 0.02 | 0.01 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.05 | 0.0005-0.0006 | 0.01 | 0.76 | |
Materiaal | Treksterkte MPA | Verlenging% | Slagenergie -20oC | HBW | |||||||||
NM300 | ≥1000 | ≥14 | ≥24 | 270-300 | |||||||||
NM360 | ≥1100 | ≥12 | ≥24 | 330-390 | |||||||||
NM400 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370-430 | |||||||||
NM450 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | 420-480 | |||||||||
NM500 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥470 | |||||||||
NM550 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥530 | |||||||||
NM600 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥570 |